Audit complet du portail HubSpot
Remplissage, doublons, orphelins : un score de santé par objet.
Audit, rapprochement et actions validées dans HubSpot, connecté en un clic.
Vos données HubSpot transformées en plans d'action concrets.
Remplissage, doublons, orphelins : un score de santé par objet.
Identifiants manquants complétés depuis les registres officiels, validés par vous.
21 jours sans activité : vous validez, la tâche est créée pour le bon propriétaire.
Vos transactions face à votre facturation réelle : écarts, churn et expansion.
Des agents experts branchés sur vos données HubSpot, brief du jour à la voix.
Un objectif atteint, une transaction qui stagne : vous êtes prévenu.
Revold demande quatre scopes en lecture (contacts, entreprises, transactions, propriétaires). Tous les autres sont optionnels : un scope refusé désactive seulement la fonctionnalité correspondante. Les quatre scopes en écriture servent aux actions que vous validez une par une (tâche de relance, séquence, transaction de renouvellement, contact de facturation, fusion de doublon) et à l'enrichissement officiel que vous activez — jamais d'écrasement d'une valeur existante. Révocation à tout moment depuis HubSpot → Paramètres → Intégrations → Applications connectées.
| Scope HubSpot | Accès | Usage dans Revold |
|---|---|---|
| crm.objects.contacts.readrequis | Lecture | Contacts, associations, appels et réunions : hiérarchie contacts, lifecycle, qualité des données. |
| crm.objects.companies.readrequis | Lecture | Entreprises et associations parent / enfant : rapprochement par SIREN / TVA, hiérarchie de comptes. |
| crm.objects.deals.readrequis | Lecture | Transactions, pipelines et étapes : performances, projection pondérée, transactions silencieuses. |
| crm.objects.owners.readrequis | Lecture | Propriétaires CRM (prénom, nom) : alertes et objectifs par personne, propriétaire affiché sur les fiches. |
| crm.objects.contacts.write | Écriture | Créer une tâche de relance pour le bon propriétaire, créer un contact de facturation manquant, fusionner un doublon — après votre validation dans la boîte Actions. |
| crm.objects.companies.write | Écriture | Écrire les identifiants et données officielles (SIREN, SIRET, TVA, effectifs, CA) dans les champs vides, déclarer une hiérarchie parent / enfant, fusionner un doublon — après validation. |
| crm.objects.deals.write | Écriture | Créer la transaction de renouvellement d'un abonnement qui se termine, ou une tâche chiffrée sur une transaction gagnée non facturée — après validation. |
| automation.sequences.enrollments.write | Écriture | Inscrire un contact dans la séquence e-mail de relance choisie (transactions silencieuses), au nom du propriétaire — après validation. |
| automation | Lecture | Workflows : audit RevOps (réinscriptions, actions, complexité). |
| automation.sequences.read | Lecture | Séquences disponibles pour la relance des transactions silencieuses. |
| sales-email-read | Lecture | Engagement e-mail commercial (activité par propriétaire). |
| crm.objects.line_items.read | Lecture | Produits des transactions : revenu multi-produits, panier moyen. |
| crm.objects.quotes.read | Lecture | Devis : conversion devis → transaction gagnée. |
| crm.objects.invoices.read | Lecture | Factures HubSpot : rapprochement signé / facturé / encaissé. |
| crm.objects.subscriptions.read | Lecture | Abonnements HubSpot : MRR, renouvellements. |
| crm.objects.leads.read | Lecture | Leads : qualification et conversion (Sales Hub Pro). |
| crm.objects.goals.read | Lecture | Objectifs HubSpot : comparaison avec les objectifs Revold. |
| crm.objects.forecasts.read | Lecture | Prévisions HubSpot : comparaison avec la projection pondérée. |
| crm.objects.appointments.read | Lecture | Rendez-vous : activité commerciale par transaction. |
| crm.objects.marketing_events.read | Lecture | Événements marketing : attribution. |
| crm.objects.feedback_submissions.read | Lecture | Enquêtes de satisfaction (NPS) : santé des comptes. |
| crm.objects.listings.read | Lecture | Objet Annonces (secteur immobilier) : volumes du portail. |
| crm.objects.projects.read | Lecture | Objet Projets : volumes du portail. |
| crm.objects.users.read | Lecture | Utilisateurs HubSpot : activité par utilisateur. |
| crm.schemas.contacts.read | Lecture | Schéma des propriétés Contact : taux de remplissage, propriétés utilisateur. |
| crm.schemas.companies.read | Lecture | Schéma des propriétés Entreprise : idem. |
| crm.schemas.deals.read | Lecture | Schéma des propriétés Transaction : idem. |
| crm.schemas.invoices.read | Lecture | Schéma des factures HubSpot. |
| crm.schemas.appointments.read | Lecture | Schéma des rendez-vous. |
| crm.schemas.listings.read | Lecture | Schéma des annonces. |
| crm.schemas.custom.read | Lecture | Schéma des objets personnalisés. |
| crm.lists.read | Lecture | Listes : segmentation marketing, cohortes. |
| crm.extensions_calling_transcripts.read | Lecture | Transcriptions des appels passés via une extension d'appel. |
| files.read | Lecture | Pièces jointes des fiches et des activités (lettres d'intention, devis, contrats, plans) : lecture du dossier complet d'une transaction avant la revue de forecast. |
| files.ui_hidden.read | Lecture | Fichiers joints aux e-mails et aux notes, masqués du gestionnaire de fichiers : même usage. |
| conversations.read | Lecture | Boîte de réception des conversations : délais de réponse. |
| tickets | Lecture | Tickets : volume, priorité, résolution (Service client). |
| forms | Lecture | Formulaires : funnel d'acquisition. |
| marketing.campaigns.read | Lecture | Campagnes marketing : attribution. |
| marketing.campaigns.revenue.read | Lecture | Revenu attribué aux campagnes. |
| business-intelligence | Lecture | Sources de trafic et analytics du portail. |
| account-info.security.read | Lecture | Applications connectées au portail : détection des outils de votre stack. |
| settings.users.read | Lecture | Utilisateurs du portail : équipes et alertes par personne. |
| settings.users.teams.read | Lecture | Équipes du portail : alertes et objectifs par équipe. |
| settings.currencies.read | Lecture | Devises du portail : montants dans votre devise. |
Inscription en 30 secondes.
Autorisez les scopes dans HubSpot : rien n'y est écrit sans votre validation.
Votre portail synchronisé et audité en 30 secondes à 5 minutes.
La page la plus utile pour vos équipes, en moins de 5 minutes.
Hébergé en UE (Frankfurt), jetons OAuth chiffrés au repos.
Première réponse sous 1 jour ouvré, 4 h en Business et 2 h en Scale, équipe à Paris.